Succombez à notre délicieux coffret d'amandes et de noisettes croquantes enrobées de chocolat noir, au lait et dulcey.
Une bonne occasion de s'abandonner à une pause gourmande à n'importe quelle heure de la journée !
Avelina Noir :
Noisettes enrobées de chocolat noir (55% de cacao minimum, pur beurre de cacao). Ingrédients: NOISETTES 37,15%, sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, agents d'enrobage (maltodextrine, gomme shellac), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait naturel de vanille. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten.
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 47 | 16 | 32 | 29 | 9,1 | <0,01 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 601 Kcal | 2493 Kjoule |
Avelina Lait :
Noisettes enrobées de chocolat au lait (35% de cacao minimum, pur beurre de cacao). Ingrédients: NOISETTES 37,15%, sucre, beurre de cacao, LAIT entier en poudre, fèves de cacao, agent d'enrobage: maltodextrine, émulsifiant: lécithine de tournesol, agent d'enrobage: gomme shellac, extrait naturel de vanille. Présence possible de: gluten, oeuf.
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 47 | 16 | 35 | 33 | 9,4 | 0,11 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 613 Kcal | 2545 Kjoule |
Avelina Dulcey :
Noisettes enrobées de chocolat blanc (35% de beurre de cacao minimum, pur beurre de cacao). Ingrédients: NOISETTES 37,15%, beurre de cacao, sucre, LAIT entier en poudre, LAIT écrémé en poudre, lactoserum (LAIT), beurre (LAIT), agent d'enrobage: maltodextrine, émulsifiant: lécithine de tournesol, agent d'enrobage: gomme shellac, extrait naturel de vanille. Présence possible de: gluten.
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 50 | 18 | 32 | 29 | 11 | <0,01 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 626 Kcal | 2596 Kjoule |
Amanda Noir :
Amandes enrobées de chocolat noir (55% de cacao minimum, pur beurre de cacao). Ingrédients: AMANDES 30%, sucre, fèves de cacao, beurre de cacao, agents d'enrobage (maltodextrine, gomme shellac), émulsifiant (lécithine de tournesol), extrait naturel de vanille.. Lait (Fabriqué dans un atelier qui utilise du lait). Présence possible de: gluten.
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 42 | 17 | 34 | 31 | 11 | <0,01 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 577 Kcal | 2394 Kjoule |
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 43 | 17 | 38 | 36 | 11 | 0,12 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 590 Kcal | 2451 Kjoule |
Détails | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
(%) | Matières grasses (g) | Dont Acides gras saturés (g) | Glucides (g) | Dont Sucres (g) | Protéines (g) | Sel (g) | ||
Total | 100% | 46 | 19 | 34 | 32 | 12 | 0,36 | |
Valeur énergétique de la recette pour 100g | ||||||||
Total | 604 Kcal | 2507 Kjoule |
Pour suivre notre actualité en avant première.